Under 17 Masch. - Prima fase
Girone G
Classifica squadre
P
Squadra P G V P PF PS
1 S.C. Torregreco 28 16 14 2 939 796
2 A.S. Sporting Portici 26 16 13 3 1178 900
3 New Generation Ercolano 24 16 12 4 1182 1022
4 Athletic System 18 16 9 7 1081 942
5 Ass. Pall. Cercola 16 16 8 8 969 969
6 Cittadella dello Sport 10 16 5 11 1000 1081
7 S.C. Ercolano 8 16 4 11 824 1102
8 S.S.R.L. Ponticelli 7 16 4 11 768 959
9 A.S. S. Anastasia 5 16 3 12 698 868
Nessun commento:
Posta un commento